ساعات الكواكب في النهار | |||||||
الساعة | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
6 (شروق الشمس التقريبي) | الشمس | القمر | المريخ | عطارد | المشتري | الزهرة | زحل |
7 | الزهرة | زحل | الشمس | القمر | المريخ | عطارد | المشتري |
8 | عطارد | المشتري | الزهرة | زحل | الشمس | القمر | المريخ |
9 | القمر | المريخ | عطارد | المشتري | الزهرة | زحل | الشمس |
10 | زحل | الشمس | القمر | المريخ | عطارد | المشتري | الزهرة |
11 | المشتري | الزهرة | زحل | الشمس | القمر | المريخ | عطارد |
12 ظهراً | المريخ | عطارد | المشتري | الزهرة | زحل | الشمس | القمر |
13 (1 مساءً) | الشمس | القمر | المريخ | عطارد | المشتري | الزهرة | زحل |
14 (2 مساءً) | الزهرة | زحل | الشمس | القمر | المريخ | عطارد | المشتري |
15 (3 مساءً) | عطارد | المشتري | الزهرة | زحل | الشمس | القمر | المريخ |
16 (4 مساءً) | القمر | المريخ | عطارد | المشتري | الزهرة | زحل | الشمس |
17 (5 مساءً) | زحل | الشمس | القمر | المريخ | عطارد | المشتري | الزهرة |
ساعات الكواكب في الليل | |||||||
الساعة | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
18 (6 مساءً) | المشتري | الزهرة | زحل | الشمس | القمر | المريخ | عطارد |
19 (7 مساءً) | المريخ | عطارد | المشتري | الزهرة | زحل | الشمس | القمر |
20 (8 مساءً) | الشمس | القمر | المريخ | عطارد | المشتري | الزهرة | زحل |
21 (9 مساءً) | الزهرة | زحل | الشمس | القمر | المريخ | عطارد | المشتري |
22 (10 مساءً) | عطارد | المشتري | الزهرة | زحل | الشمس | القمر | المريخ |
23 (11 مساءً) | القمر | المريخ | عطارد | المشتري | الزهرة | زحل | الشمس |
12 منتصف الليل | زحل | الشمس | القمر | المريخ | عطارد | المشتري | الزهرة |
1 | المشتري | الزهرة | زحل | الشمس | القمر | المريخ | عطارد |
2 | المريخ | عطارد | المشتري | الزهرة | زحل | الشمس | القمر |
3 | الشمس | القمر | المريخ | عطارد | المشتري | الزهرة | زحل |
4 | الزهرة | زحل | الشمس | القمر | المريخ | عطارد | المشتري |
5 | عطارد | المشتري | الزهرة | زحل | الشمس | القمر | المريخ |
الكواكب: العلامات، المنازل والجوانب